ตารางการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แสดง 40 รายการ

ศิลปะ-ดนตรี

40 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว
ที่ วันที่เวลา รหัสกิจกรรม สถานที่ / ห้องทีม สถานะ
1 - - 2019 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - 0 รอผล
2 - - 2027 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 - 0 รอผล
3 - - 2032 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - 0 รอผล
4 - - 2033 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - 0 รอผล
5 - - 2034 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - 0 รอผล
6 - - 2035 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - 0 รอผล
7 - - 2036 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - 0 รอผล
8 - - 2037 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - 0 รอผล
9 - - 2038 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - 0 รอผล
10 - - 2039 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - 0 รอผล
11 - - 2040 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - 0 รอผล
12 - - 2041 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - 0 รอผล
13 - - 2042 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 - 0 รอผล
14 - - 2043 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 - 0 รอผล
15 - - 2044 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 - 0 รอผล
16 - - 2045 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 - 0 รอผล
17 - - 2046 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 - 0 รอผล
18 - - 2047 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 - 0 รอผล
19 - - 2048 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 - 0 รอผล
20 - - 2049 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - 0 รอผล
21 - - 2056 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 - 0 รอผล
22 - - 2087 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - 0 รอผล
23 - - 2088 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - 0 รอผล
24 - - 2089 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - 0 รอผล
25 - - 2090 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - 0 รอผล
26 - - 2091 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - 0 รอผล
27 - - 2092 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - 0 รอผล
28 - - 2093 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - 0 รอผล
29 - - 2094 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - 0 รอผล
30 - - 2095 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - 0 รอผล
31 - - 2096 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - 0 รอผล
32 - - 2097 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - 0 รอผล
33 - - 2098 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - 0 รอผล
34 - - 2103 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 - 0 รอผล
35 - - 2115 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 - 0 รอผล
36 - - 2116 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 - 0 รอผล
37 - - 2117 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-ป.6 - 0 รอผล
38 - - 2118 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.3 - 0 รอผล
39 - - 2119 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - 0 รอผล
40 - - 2120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - 0 รอผล