ตารางการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาษาไทย
10 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 030 | การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 031 | การเขียนเรียงความ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 032 | การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 036 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 037 | กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 038 | กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 764 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 823 | ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 838 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 839 | ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
คณิตศาสตร์
19 รายการ 0 ประกาศผลแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 093 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 094 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 099 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 100 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 014 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 141 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 142 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 143 | การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 144 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 145 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 146 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 147 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 149 | การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 152 | การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 11 | - | - | 154 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 12 | - | - | 155 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 13 | - | - | 156 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 14 | - | - | 164 | การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 15 | - | - | 165 | การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 16 | - | - | 166 | การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 17 | - | - | 169 | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 18 | - | - | 768 | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
สุขศึกษา และพลศึกษา
8 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 738 | การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 739 | การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 740 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 741 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 816 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 817 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 818 | คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 819 | คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
13 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 268 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 269 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 271 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 300 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 307 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 310 | วาดเส้น (DRAWING) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 311 | การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 312 | การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 313 | การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 721 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 11 | - | - | 832 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 12 | - | - | 833 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 13 | - | - | 834 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-นาฏศิลป์
8 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 376 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 377 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 378 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 379 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 395 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 396 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 398 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 399 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
ภาษาต่างประเทศ
8 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 813 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 814 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 835 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 836 | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 010 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 051 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 827 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 828 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 829 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
คอมพิวเตอร์
12 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 002 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 005 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 011 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 016 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 017 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 020 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 021 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 024 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 025 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 10 | - | - | 028 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 11 | - | - | 029 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 12 | - | - | 044 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
หุ่นยนต์
8 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 243 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 247 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 250 | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 251 | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 755 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 756 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 757 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 758 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
การงานอาชีพ
18 รายการ 0 ประกาศผลแล้วปฐมวัย
4 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2131 | การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2132 | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 702 | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | - | 0 | รอผล |
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
9 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 650 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 651 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 652 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 653 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 654 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 6 | - | - | 655 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 7 | - | - | 656 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 8 | - | - | 657 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 9 | - | - | 840 | การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (วงโปงลาง) ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
ศิลปะ-ดนตรี
40 รายการ 0 ประกาศผลแล้วโรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
22 รายการ 0 ประกาศผลแล้วโรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี
10 รายการ 0 ประกาศผลแล้วโรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์
1 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2050 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power
2 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2024 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2025 | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 | - | 0 | รอผล |
นักบินน้อย
5 รายการ 0 ประกาศผลแล้ว| ที่ | วันที่ | เวลา | รหัส | กิจกรรม | สถานที่ / ห้อง | ทีม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2133 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 | - | 0 | รอผล |
| 2 | - | - | 2134 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 3 | - | - | 2135 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 | - | 0 | รอผล |
| 4 | - | - | 2136 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |
| 5 | - | - | 2137 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 | - | 0 | รอผล |